Landesparteitag Neumünster 2007: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Beschlussdatenbank der SPD Schleswig-Holstein
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:


===Kommunalpolitik===
===Kommunalpolitik===
* [[Ä1 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä1 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä2 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä2 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä3 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä3 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä zu Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä zu Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä5 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä5 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä6 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) |Ä6 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä7 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä7 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä8 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä8 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä1 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä1 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä2 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä2 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä3 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä3 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
*** [[Ä zu Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä zu Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä5 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä5 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä6 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) |Ä6 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä7 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä7 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä8 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä8 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[K2: Baustein Kommunalwahlplattform (2007) | K2: Baustein Kommunalwahlplattform]]
* [[K2: Baustein Kommunalwahlplattform (2007) | K2: Baustein Kommunalwahlplattform]]
* [[K5: Wahlkampfkostenerstattung (2007) | K5: Wahlkampfkostenerstattung]]  
* [[K5: Wahlkampfkostenerstattung (2007) | K5: Wahlkampfkostenerstattung]]  
* [[Ä1 zu K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform (2007) | Ä1 zu K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform]]
* [[K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform (2007) | K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform]]
* [[K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform (2007) | K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform]]
** [[Ä1 zu K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform (2007) | Ä1 zu K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform]]
* [[K7: Gleichstellungsbeauftragte (2007) | K7: Gleichstellungsbeauftragte]]
* [[K7: Gleichstellungsbeauftragte (2007) | K7: Gleichstellungsbeauftragte]]



Version vom 13. Oktober 2014, 16:11 Uhr

Landesparteitag Neumünster 2007
24. März - 25. März 2007
Holstenhallen (Halle 2)
Justus-von-Liebig-Straße 2-4
24537 Neumünster
Siehe auch: Geschichtswerkstatt


Die Ergebnisse der Vorstandswahlen finden Sie auf der Seite der Geschichtswerkstatt in der SPD Schleswig-Holstein.

Angenommene und überwiesene Anträge

Kommunalpolitik

Grundsatzprogramm

Finanzen

Bildung

Diverses

Tourismus

Europa

Umwelt

Steuer

Resolution

Dringlichkeitsanträge