Landesparteitag Neumünster 2007: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Beschlussdatenbank der SPD Schleswig-Holstein
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
|Wahlkonferenz =0
|Wahlkonferenz =0
}}
}}
'''Die Ergebnisse der Vorstandswahlen finden Sie auf der Seite der [http://www.spd-geschichtswerkstatt.de/wiki/Landesparteitag_2007,_Neum%C3%BCnster Geschichtswerkstatt in der SPD Schleswig-Holstein].'''
== Angenommene und überwiesene Anträge ==
== Angenommene und überwiesene Anträge ==


===Kommunalpolitik===
===Kommunalpolitik===
* [[Ä1 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä1 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä2 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä2 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä3 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä3 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* Ä zu Ä4 zu K1: (2007) |
* [[Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä5 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä5 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä6 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) |Ä6 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä7 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä7 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[Ä8 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä8 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä1 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä1 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä2 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä2 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä3 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä3 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
*** [[Ä zu Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä zu Ä4 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä5 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä5 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä6 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) |Ä6 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä7 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä7 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
** [[Ä8 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft (2007) | Ä8 zu K1: Mehrheit 2008 - Stark für Gerechtigkeit, Sicherheit, Zukunft]]
* [[K2: Baustein Kommunalwahlplattform (2007) | K2: Baustein Kommunalwahlplattform]]
* [[K2: Baustein Kommunalwahlplattform (2007) | K2: Baustein Kommunalwahlplattform]]
* [[K5: Wahlkampfkostenerstattung (2007) | K5: Wahlkampfkostenerstattung]]  
* [[K5: Wahlkampfkostenerstattung (2007) | K5: Wahlkampfkostenerstattung]]  
* [[Ä1 zu K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform (2007) | Ä1 zu K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform]]
* [[K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform (2007) | K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform]]
* [[K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform (2007) | K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform]]
** [[Ä1 zu K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform (2007) | Ä1 zu K6: Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform]]
* [[K7: Gleichstellungsbeauftragte (2007) | K7: Gleichstellungsbeauftragte]]
* [[K7: Gleichstellungsbeauftragte (2007) | K7: Gleichstellungsbeauftragte]]


===Grundsatzprogramm===
===Grundsatzprogramm===
* [[Ä1 zu G1: „Gerecht, sozial und stark“ – Gestaltungsanspruch staatlicher Verantwortung (2007) | Ä1 zu G1: „Gerecht, sozial und stark“ – Gestaltungsanspruch staatlicher Verantwortung]]
* [[G1: „Gerecht, sozial und stark“ – Gestaltungsanspruch staatlicher Verantwortung (2007)  | G1: „Gerecht, sozial und stark“ – Gestaltungsanspruch staatlicher Verantwortung]]
* [[G1: „Gerecht, sozial und stark“ – Gestaltungsanspruch staatlicher Verantwortung (2007)  | G1: „Gerecht, sozial und stark“ – Gestaltungsanspruch staatlicher Verantwortung]]
** [[Ä1 zu G1: „Gerecht, sozial und stark“ – Gestaltungsanspruch staatlicher Verantwortung (2007) | Ä1 zu G1: „Gerecht, sozial und stark“ – Gestaltungsanspruch staatlicher Verantwortung]]
* [[G2: Terrorismus und seine Bekämpfung müssen im Entwurf des Grundsatzprogramms deutlicher herausgearbeitet werden (2007)  | G2: Terrorismus und seine Bekämpfung müssen im Entwurf des Grundsatzprogramms deutlicher herausgearbeitet werden]]  
* [[G2: Terrorismus und seine Bekämpfung müssen im Entwurf des Grundsatzprogramms deutlicher herausgearbeitet werden (2007)  | G2: Terrorismus und seine Bekämpfung müssen im Entwurf des Grundsatzprogramms deutlicher herausgearbeitet werden]]  
* [[G3: Pragmatische Zusammenfassung (2007)  | G3: Pragmatische Zusammenfassung]]  
* [[G3: Pragmatische Zusammenfassung (2007)  | G3: Pragmatische Zusammenfassung]]  
Zeile 52: Zeile 54:
===Bildung===
===Bildung===
* [[B1: Entscheidung über den Einsatz von Sozialpädagogen an Allgemein bildenden und Berufsbildenden Schulen (2007) | B1: Entscheidung über den Einsatz von Sozialpädagogen an Allgemein bildenden und Berufsbildenden Schulen]]
* [[B1: Entscheidung über den Einsatz von Sozialpädagogen an Allgemein bildenden und Berufsbildenden Schulen (2007) | B1: Entscheidung über den Einsatz von Sozialpädagogen an Allgemein bildenden und Berufsbildenden Schulen]]
* [[Ä1 zu B2 + B3: Kostenfreie und verpflichtende Kindergartenjahre (2007) | Ä1 zu B2 + B3: Kostenfreie und verpflichtende Kindergartenjahre]]
* [[B2: Kostenfreie und verpflichtende Kindergartenjahre (2007) | B2: Kostenfreie und verpflichtende Kindergartenjahre]]
* [[B2: Kostenfreie und verpflichtende Kindergartenjahre (2007) | B2: Kostenfreie und verpflichtende Kindergartenjahre]]
* [[B3: Kindergartenjahre (2007) | B3: Kindergartenjahre]]
* [[B3: Kindergartenjahre (2007) | B3: Kindergartenjahre]]
** [[Ä1 zu B2 + B3: Kostenfreie und verpflichtende Kindergartenjahre (2007) | Ä1 zu B2 + B3: Kostenfreie und verpflichtende Kindergartenjahre]]
* [[B4: Schülerbeförderungskosten (2007) | B4: Schülerbeförderungskosten ]]
* [[B4: Schülerbeförderungskosten (2007) | B4: Schülerbeförderungskosten ]]
* [[B5: Grundrecht auf Ausbildung (2007) | B5: Grundrecht auf Ausbildung]]
* [[B5: Grundrecht auf Ausbildung (2007) | B5: Grundrecht auf Ausbildung]]
Zeile 63: Zeile 65:
* [[B11: Was ist eigentlich Qualifizierung? Oder warum eine bessere Kontrolle der privaten Träger zur Qualifizierung von ALG II Empfängern unumgänglich ist (2007) |B11: Was ist eigentlich Qualifizierung? Oder warum eine bessere Kontrolle der privaten Träger zur Qualifizierung von ALG II Empfängern unumgänglich ist]]
* [[B11: Was ist eigentlich Qualifizierung? Oder warum eine bessere Kontrolle der privaten Träger zur Qualifizierung von ALG II Empfängern unumgänglich ist (2007) |B11: Was ist eigentlich Qualifizierung? Oder warum eine bessere Kontrolle der privaten Träger zur Qualifizierung von ALG II Empfängern unumgänglich ist]]
* [[B12: Einführung von Gemeinschaftsschulen (2007) |B12: Einführung von Gemeinschaftsschulen]]
* [[B12: Einführung von Gemeinschaftsschulen (2007) |B12: Einführung von Gemeinschaftsschulen]]
* [[Ä1 zu B13: Bildungspolitik/integrierte Schulsysteme (2007) |Ä1 zu B13: Bildungspolitik/integrierte Schulsysteme]]
* [[B13: Bildungspolitik/integrierte Schulsysteme (2007) |B13: Bildungspolitik/integrierte Schulsysteme]]
* [[B13: Bildungspolitik/integrierte Schulsysteme (2007) |B13: Bildungspolitik/integrierte Schulsysteme]]
* [[Ä1 zu B14: Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung (2007) | Ä1 zu B14: Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung]]  
** [[Ä1 zu B13: Bildungspolitik/integrierte Schulsysteme (2007) |Ä1 zu B13: Bildungspolitik/integrierte Schulsysteme]]
* [[B14: Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung (2007) | B14: Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung]]
* [[B14: Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung (2007) | B14: Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung]]
** [[Ä1 zu B14: Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung (2007) | Ä1 zu B14: Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung]]


===Diverses===
===Diverses===
* D1: Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft in der SPD und INSM (2007) | D1: Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft in der SPD und INSM
* [[D3 Neu: Rauchverbot (2007) | D3 Neu: Rauchverbot]]
* [[D3 Neu: Rauchverbot (2007) | D3 Neu: Rauchverbot]]
* [[D4: Einladungen zu Kreismitgliederversammlungen der Arbeitsgemeinschaften (2007) | D4: Einladungen zu Kreismitgliederversammlungen der Arbeitsgemeinschaften]]  
* [[D4: Einladungen zu Kreismitgliederversammlungen der Arbeitsgemeinschaften (2007) | D4: Einladungen zu Kreismitgliederversammlungen der Arbeitsgemeinschaften]]  
Zeile 76: Zeile 77:
* [[D7: Bagatellgrenze (2007) | D7: Bagatellgrenze]]
* [[D7: Bagatellgrenze (2007) | D7: Bagatellgrenze]]
* [[D11: Rechtssprechung (2007) |D11: Rechtssprechung]]
* [[D11: Rechtssprechung (2007) |D11: Rechtssprechung]]
* D12: Einführung Positivliste (2007) |D12: Einführung Positivliste
* [[D12: Einführung Positivliste (2007) |D12: Einführung Positivliste]]
* [[D13: Ladenöffnungszeiten (2007) |D13: Ladenöffnungszeiten]]
* [[D13: Ladenöffnungszeiten (2007) |D13: Ladenöffnungszeiten]]
* [[D14: Weg mit der PC- und Handy-Rundfunkgebühr (2007) |D14: Weg mit der PC- und Handy-Rundfunkgebühr]]  
* [[D14: Weg mit der PC- und Handy-Rundfunkgebühr (2007) |D14: Weg mit der PC- und Handy-Rundfunkgebühr]]  
Zeile 82: Zeile 83:
* [[D16: Gib Gummi (2007) |D16: Gib Gummi]]
* [[D16: Gib Gummi (2007) |D16: Gib Gummi]]
* [[D17: Keine Zwangsbevormundung von volljährigen Bürgern durch den Staat (2007) |D17: Keine Zwangsbevormundung von volljährigen Bürgern durch den Staat]]
* [[D17: Keine Zwangsbevormundung von volljährigen Bürgern durch den Staat (2007) |D17: Keine Zwangsbevormundung von volljährigen Bürgern durch den Staat]]
* [[Ä1 zu D18: Terrorismus legitimiert keinen Überwachungsstaat (2007) |Ä1 zu D18: Terrorismus legitimiert keinen Überwachungsstaat]]
* [[D18: Terrorismus legitimiert keinen Überwachungsstaat (2007) |D18: Terrorismus legitimiert keinen Überwachungsstaat]]  
* [[D18: Terrorismus legitimiert keinen Überwachungsstaat (2007) |D18: Terrorismus legitimiert keinen Überwachungsstaat]]  
** [[Ä1 zu D18: Terrorismus legitimiert keinen Überwachungsstaat (2007) |Ä1 zu D18: Terrorismus legitimiert keinen Überwachungsstaat]]
* [[D19: Schwusos als Arbeitsgemeinschaft (2007) |D19: Schwusos als Arbeitsgemeinschaft]]
* [[D19: Schwusos als Arbeitsgemeinschaft (2007) |D19: Schwusos als Arbeitsgemeinschaft]]
* [[D20: Wettbewerb im straßengebundenen ÖPNV: Wettbewerb auf Kosten der Busfahrer verhindern (2007) | D20: Wettbewerb im straßengebundenen ÖPNV: Wettbewerb auf Kosten der Busfahrer verhindern]]
* [[D20: Wettbewerb im straßengebundenen ÖPNV: Wettbewerb auf Kosten der Busfahrer verhindern (2007) | D20: Wettbewerb im straßengebundenen ÖPNV: Wettbewerb auf Kosten der Busfahrer verhindern]]
Zeile 106: Zeile 107:


===Steuer===
===Steuer===
* St1: (2007) |
* [[St1: Steuerrecht (2007) | St1: Steuerrecht ]]
* St2: (2007) |
* [[St2: Wirtschafts- und Steuerpolitik (2007) | St2: Wirtschafts- und Steuerpolitik]]


===Antragsbereich R===
===Resolution===
* R1: (2007) |
* [[R1: Resolution (2007) | R1: Resolution]]


===Dringlichkeitsanträge===
===Dringlichkeitsanträge===
* Dringlichkeitsantrag 1: (2007) |
* [[Dringlichkeitsantrag 1: Lehrerbildung (2007) | Dringlichkeitsantrag 1: Lehrerbildung]]
* Dringlichkeitsantrag 2: (2007) |
* [[Dringlichkeitsantrag 2: Gegen einen Verkauf der AKN (2007) | Dringlichkeitsantrag 2: Gegen einen Verkauf der AKN]]
* [[Dringlichkeitsantrag 3: Ein Beitrag zur „Ökologischen Industriepolitik“ in Schleswig-Holstein: Für eine gerechte Ressourcenverteilung, geringere Energiekosten und neue Arbeitsplätze. (2007) | Dringlichkeitsantrag 3: Ein Beitrag zur „Ökologischen Industriepolitik“ in Schleswig-Holstein: Für eine gerechte Ressourcenverteilung, geringere Energiekosten und neue Arbeitsplätze.]]
* [[Dringlichkeitsantrag 3: Ein Beitrag zur „Ökologischen Industriepolitik“ in Schleswig-Holstein: Für eine gerechte Ressourcenverteilung, geringere Energiekosten und neue Arbeitsplätze. (2007) | Dringlichkeitsantrag 3: Ein Beitrag zur „Ökologischen Industriepolitik“ in Schleswig-Holstein: Für eine gerechte Ressourcenverteilung, geringere Energiekosten und neue Arbeitsplätze.]]

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2014, 15:13 Uhr

Landesparteitag Neumünster 2007
24. März - 25. März 2007
Holstenhallen (Halle 2)
Justus-von-Liebig-Straße 2-4
24537 Neumünster
Siehe auch: Geschichtswerkstatt


Die Ergebnisse der Vorstandswahlen finden Sie auf der Seite der Geschichtswerkstatt in der SPD Schleswig-Holstein.

Angenommene und überwiesene Anträge

Kommunalpolitik

Grundsatzprogramm

Finanzen

Bildung

Diverses

Tourismus

Europa

Umwelt

Steuer

Resolution

Dringlichkeitsanträge